

| 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | ||||
| a | b | h | L1 | L2 | |
| MST-63*6.3 | 63 | 6.3 | 50 | 73 | 170 |
| MST-80*6.3 | 80 | 6.3 | 50 | 90 | 170 |
| MST-80*8 | 80 | 8 | 50 | 90 | 170 |
| MST-100*8 | 100 | 8 | 50 | 115 | 170 |
| MST-100*10 | 100 | 10 | 60 | 115 | 190 |
| MST-125*8 | 125 | 8 | 50 | 140 | 170 |
| MST-125*10 | 125 | 10 | 60 | 140 | 190 |
| MST-125*12.5 | 125 | 12.5 | 60 | 140 | 190 |
| 規(guī)格 | 材質(zhì) 電導(dǎo)率 | 狀態(tài) | 形態(tài) |
| Y硬 Y2半硬 | |||
| 3*15 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直邊圓角 |
| 3*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直邊圓角 |
| 3*25 | T2 ≥57 | Y Y2 | 直邊圓角 |
| 3*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 3*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 3*45 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 3*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 4*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 4*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 4*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 4*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 4*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*70 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*90 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 5*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 6*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 6*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 6*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 6*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 6*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 7*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 7*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*70 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 8*120 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*20 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*30 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*40 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*50 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*60 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*80 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*120 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*125 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 10*150 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |
| 12*100 | T2 ≥57 | Y Y2 | 圓邊直角 直邊圓角 |



