
電器元件沖壓連接排常用規(guī)格
| 厚度(mm) | 寬度(mm) | ||||||||||||||
| 3 | 25 | 36 | 40 | 43 | 44 | 45 | 50 | ||||||||
| 3.5 | 30 | 37 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | ||||||||
| 5 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 |
| 5 | 38 | 39 | 40 | 43.5 | 45 | 50 | 60 | 62 | 70 | 72 | 80 | 88 | 90 | 100 | 108 |
| 5.5 | 23 | 30 | 39.5 | 40 | |||||||||||
| 5.8 | 17.8 | 27.5 | 30 | 71 | 74 | 114 | |||||||||
| 6 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 | 38 | 40 | 44 | 45 | 45.8 | 46 |
| 6 | 49 | 49.7 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 | 80 | 100 | 103 |
| 6.3 | 40 | 45 | 50 | 63 | |||||||||||
| 7 | 35 | 39.5 | 80 | 83 | 100 | ||||||||||
| 7.5 | 29 | 29.5 | 30 | 39.5 | 40 | ||||||||||
| 8 | 20 | 29.5 | 25 | 27 | 27.5 | 28 | 29.4 | 31 | 31.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 |
| 8 | 63 | 24.3 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | ||||
| 9 | 50 | 67 | 69.5 | 100 | |||||||||||
| 9.5 | 39 | 52 | 40 | 69.5 | |||||||||||
| 10 | 18 | 39.5 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 |
| 10 | 70 | 19 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | ||||||||
| 12 | 24 | 75 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
| 14 | 45 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||
| 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 82 | 100 | |||||||
| 16 | 40 | 45 | 47 | 50 | 60 | ||||||||||
| 20 | 27 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 47 | 50 | 60 | 80 | 86 | 100 | |||
| 25 | 30 | 50 | |||||||||||||



