
| 規(guī)格 | 材質(zhì) 電導(dǎo)率 | 狀態(tài) | 形態(tài) |
| Y硬 Y2半硬 | |||
| Φ7.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
| Φ8.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
| Φ9.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.10 |
| Φ10.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ10.3 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ10.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ10.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ11.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ11.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ12.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ12.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ12.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ12.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ13.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ14.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ14.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ15.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ15.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ16.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ16.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ17.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ17.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ18.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ18.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ19 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.15 |
| Φ20 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ21 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ22 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ23 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ24 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ25 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ26 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ27 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ28 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ29 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ30 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ32 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ34 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ35 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ36 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ38 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ40 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ45 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ48 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ50 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |
| Φ52 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 負(fù) 0.0-0.20 |



